本標(biāo)準(zhǔn)適用于鋁及鋁合金軋制板材的尺寸及允許偏差。
1 定義
a.薄板:厚度0.3~4.0mm稱為薄板。
b.厚板:厚度大于4.0mm稱為厚板。
c.大規(guī)格板:寬度大于1500mm或長度大于4000mm稱為大規(guī)格板。
d.變斷面板:厚度沿板材長度方向均勻變化的板材稱為變斷面板。
2 板材標(biāo)準(zhǔn)厚度尺寸及允許偏差
板材厚度及允許偏差應(yīng)符合表1規(guī)定。但對(duì)變斷面板材,在其厚端厚度不大于5mm、寬度不大于1500mm時(shí)的厚度允許偏差應(yīng)為±0.20mm。
厚度 | 標(biāo)準(zhǔn)寬度 | ||||||||||
400~600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2500 | |
厚度允許偏差 | |||||||||||
O.3 | -0.05 | -O.08 | ±O.05 | 土O.06 | |||||||
0.4 | -O.05 | -0.08 | 土0.05 | ±O.06 | |||||||
0.5 | -O.05 | -O.08 | -O.10 | -0.12 | -0.13 | ||||||
O.6 | -0.05 | -O.10 | -O.12 | -O.12 | -0.14 | -O.14 | |||||
0.7 | -O.07 | -0.11 | -0.12 | -0.13 | -O.14 | -0.14 | |||||
0.8 | -0.08 | -0.12 | -O.12 | -0.13 | -0.14 | -0.14 | -0.18 | ||||
0.9 | -O.09 | -0.13 | -O.14 | -O.15 | -O.16 | -0.17 | -0.19 | ||||
1.0 | -O.10 | -0.15 | -0.15 | -0.16 | -O.17 | -O.17 | -O.20 | -0.20 | |||
1.2 | -O.10 | -0.15 | -O.15 | -0.16 | -O.17 | -0.17 | -0.20 | -O.22 | |||
1.5 | -0.15 | -0.20 | -0.20 | -0.22 | -O.25 | -0.25 | -O.27 | -O.27 | -0.29 | ||
1.8 | -O.15 | -0.20 | -0.20 | -0.22 | -O.25 | -0.25 | -0.27 | -O.27 | -0.29 | -0.30 | |
2.O | -O.15 | -0.20 | -O.20 | -0.24 | -0.26 | -O.26 | -0.28 | -O.28 | -O.30 | -0.30 | |
2.3 | -O.20 | -0.22 | -0.23 | -0.26 | -0.28 | -O.28 | -O.29 | -O.29 | -0.30 | -0.30 | |
2.5 | -O.20 | -0.25 | -O.25 | -0.28 | -O.29 | -O.29 | -O.30 | -O.30 | -0.32 | -0.32 | |
3.O | -O.25 | -0.30 | -0.130 | -0.33 | -O.34 | -O.34 | -O.35 | -O.35 | -O.36 | -O.36 | |
3.5 | -0.25 | -0.30 | -0.130 | -0.34 | -O.35 | -0.35 | -O.36 | -O.36 | -0.37 | -O.37 | |
4.O | -O.25 | -O.30 | -0.30 | -0.35 | -0.136 | -O.36 | -0.37 | -0.37 | -O.38 | -0.38 | |
5.O | -0.30 | -O.35 | +O.10 -0.35 | +O.10 -O.36 | +O.10 -0.37 | +0.10 -0.37 | +0.10 -0.42 | +O.10 -0.42 | +0.10 -O.45 | +0.10 -0.45 | |
6.O | -O.30 | -0.40 | +O.1O -0.40 | +0.10 -0.4l | +O.10 -O.42 | +0.10 -0.42 | +O.10 -0.42 | +0.10 -0.42 | +0.10 -O.45 | +0.10 -O.45 | |
7.0 | -0.30 | -0.40 | +0.10 -0.40 | +0.10 -0.42 | +0.10 -0.43 | +O.10 -0.43 | +O.1O -0.50 | +O.10 -0.50 | +0.10 -0.50 | +0.lO -0.60 | |
8.0 | -0.35 | -0.40 | +0.lO -0.45 | +O.10 -0.46 | +0.10 -0.47 | +O.10 -0.47 | +0.10 -0.50 | +0.10 -0.50 | +O.10 -O.60 | +O.10 -0.60 | |
9.0 | -O.35 | -0.45 | +O.10 -0.45 | +O.10 -0.47 | +O.10 -0.49 | +0.10 -0.49 | +0.10 -0.50 | +0.10 -O.50 | +O.10 -0.60 | +0.10 -0.60 | |
10 | -0.40 | -0.50 | +O.10 -0.50 | +O.10 -0.50 | +0.10 -O.50 | +O.10 -0.50 | +0.10 -O.50 | +0.10 -0.50 | +0.10 -O.60 | +0.10 -0.60 | |
12 14 15 16 l8 20 | ±O.5 | ±1.0 | ±1.5 | ||||||||
22 25 30 | ±O.75 | ±15 | ±2.O | ||||||||
35 40 | ±1.O | ±15 | ±2.5 | ||||||||
50 65 | ±1.5 | ±2.0 | ±3.0 | ||||||||
70 80 | ±3O | ±3.5 | ±4.0 | ||||||||
90 100 110 120 | ±35 | ±5 | ±5.5 | ||||||||
l30 140 l50 | ±4.0 | ±5.5 |
注:①非標(biāo)準(zhǔn)厚度板材的允許偏差按其相鄰較小標(biāo)準(zhǔn)厚度的允許偏差。
②LF3、LF5、LF6、LFll、LT4l合金厚板,厚度允許偏差為其公稱厚度的±5%。
3 板材寬度允許偏差
3.1 薄板寬度允許偏差應(yīng)符合表2規(guī)定。
3.2 厚板寬度允許偏差,切邊時(shí)為±3010mm;不切邊時(shí),LF3、LF5、LF6、LF11、LT41、LC4、LC9合金為+1500mm其他合金及純鋁為+1200mm。
3.3 變斷面板材寬度允許偏差,切邊時(shí)為±105mm,不切邊時(shí)為+800mm。
表2 mm寬度 | 允許偏差 |
≤1000 | ±5 -3 |
>1000~2000 | +10 -5 |
>2000~2400 | ±10 |
注:用鹽浴爐熱處理的薄板?當(dāng)長度大于4000mm時(shí),寬度允許偏差+500mm。
4 板材標(biāo)準(zhǔn)長度及其允許偏差
4.1 板材標(biāo)準(zhǔn)長度為2000、2500、3000、3500、4000、4500、5000、5500、6000、7000、8000、9000、10000mm。當(dāng)厚度大于40mm時(shí),在用整個(gè)鑄塊軋制后,不切頭、尾,以實(shí)際長度交貨。變斷面板材的公稱長度,以薄端、厚端的公稱厚度和平均楔形度計(jì)算。
4.2 板材長度允許偏差應(yīng)符合表3規(guī)定。
表3 mm公稱厚度 | 長度允許偏差 | 公稱厚度 | 長度允許偏差 |
≤4.0 | +25 -5 | >10.O~40.O | ±40 |
>4.0~10.0 | ±25 | 變斷面板≤5.0(厚端) | +50 O |
5 短尺和其他規(guī)定
5.1 對(duì)于板材長度和寬度,每批允許有不超過10%的短尺(蒙皮板除外)。短尺長度和寬度不應(yīng)小于其公稱尺寸的90%,熱軋板不應(yīng)小于80%。
5.2 對(duì)板材尺寸或允許偏差有其他要求時(shí),應(yīng)由供需雙方另行協(xié)商。
6 尺寸測量
6.1 板材在驗(yàn)收時(shí)測量尺寸。
6.2 厚度應(yīng)在長邊距離板角不小于115mm、距離板材邊緣不小于25mm的范圍測量。
6.3 尺寸測量值不允許修約。
附錄 A
板材理論重量(參考件)
A.1 LC4合金標(biāo)準(zhǔn)板材
LC4合金(比重2.85)板材每平方米面積的理論重量見表A1。
表A1公稱厚度,mm | 重量.kg/m2 | 公稱厚度,mm | 重量,kg/m2 |
0.3 | 0.855 | 10 | 28.500 |
0.4 | 1.140 | 12 | 34.200 |
0.5 | 1.425 | 14 | 39.900 |
0.6 | 1.71O | 15 | 42.750 |
O.7 | 1.995 | 16 | 45.600 |
0.8 | 2.280 | 18 | 51.300 |
0.9 | 2.565 | 20 | 57.000 |
1.O | 2.850 | 22 | 62.700 |
1.2 | 3.420 | 25 | 71.250 |
1.5 | 4.275 | 30 | 85.500 |
1.8 | 5.130 | 35 | 99.750 |
2.0 | 5.700 | 40 | 114.000 |
2.3 | 6.555 | 50 | 142.500 |
2.5 | 7.125 | 60 | 171.000 |
2.8 | 7.980 | 70 | 199.500 |
3.O | 8.550 | 80 | 228.000 |
3.5 | 9.975 | 90 | 256.500 |
4.0 | 11.400 | 100 | 285.000 |
5.0 | 14.250 | 110 | 313.500 |
6.O | 17.100 | 120 | 342.000 |
7.0 | 19.950 | 130 | 370.500 |
8.0 | 22.800 | 140 | 399.000 |
9.0 | 25.650 | 150 | 427.500 |
A.2 比重?fù)Q算系數(shù)
各種牌號(hào)鋁及鋁合金板材每平方米面積的理論重量等于表A1的重量乘以表A2的比重?fù)Q算系數(shù)。
表A2合金牌號(hào) | 比重?fù)Q算系數(shù) | 合金牌號(hào) | 比重?fù)Q算系數(shù) |
LC4、LC9 | 1.000 | LT41 | 0.926 |
LD2、LD21 | 0.947 | LT62 | O.951 |
LD10 | 0.982 | LT66 | 0.940 |
LF2、LF43 | 0.940 | LY6 | 0.968 |
LF4、LF3 | 0.937 | LY11 | 0.982 |
LF5、LF11 | 0.930 | LY12 | 0.975 |
LF6 | 0.926 | LYl6 | 0.996 |
LF21 | 0.958 | 純鋁 | O.951 |
LQ1、LQ2 | 0.960 |